收費資料
信息服務
項目 | 月費 (港幣) | |
網上實時報價 |
按次點擊報價 每月最多500次 |
$60.00 |
經濟通串流股票報價簡易版## (不包括期貨價格報價) |
$360.00 | |
經濟通串流股票報價普通版## (包括期貨價格報價) |
$390.00 | |
經濟通串流股票報價國內版## (包括期貨價格報價) |
$290.00 |
2)取消網上即時報價服務須提早14個工作天以書面形式通知本公司
交易及帳戶服務收費
- 港股 (以港幣收費)
項目 | 收費 (港幣) | 最低收費 | 最高收費 |
交易佣金 | 面議 | 100 | -- |
聯交所交易徵費 | 成交金額的0.005% | -- | -- |
證監會交易徵費 | 成交金額的0.0027% | -- | -- |
投資者賠償徵費 | 證監會暫停收取有關費用 | -- | -- |
印花稅 | 每1,000 成交金額收取1元(不足1,000亦作1元計) | -- | -- |
中央結算費 | 每宗聯交所買賣總值之0.01% (按聯交所規定,客戶每宗交易成交會與一個或多個對手配對,即會產生一宗或多宗聯交所買賣,而中央結算費會按聯交所買賣宗數來計算) |
$5 | $300 |
帳戶結欠利息 (港幣及人民幣) 現金帳戶 保證金帳戶 |
P+5% p.a. P+3% p.a. (P = 最優惠利率) |
||
義大利金融交易稅(只適用於買入於香港上市而且市值超過5億歐羅的義大利公司) 此金融交易稅由義大利政府收取,並於 2013 年 3 月 1 日起生效 | 本公司暫不提供買賣香港上市的義大利公司股票 | ||
存入實物股票、轉手紙厘印費 | 每張股票、轉手紙$5(只收賣方及新上市的股票存倉) | -- | -- |
股票存放 | 豁免 | -- | -- |
股票實物提取 | 每手收費$5,另加手續費$30 | -- | -- |
轉倉費 (SI) | 每宗提貨交收指示總值的0.01%另加手續費$50 | -- | $200 |
投資者戶口存入費 (ISI) | 存入豁免 | -- | -- |
投資者戶口提取費 (ISI) | 每宗提貨收取$10 | -- | -- |
登記及過戶費 (經結算所) | 每手$2.5 | -- | -- |
代收股息費(股息、紅利、債券利息)# | 所收金額之0.5%另加手續費$30 | -- | -- |
代行使認股權證,行使供股權證或現金收購/公司收購私有化# | 每手$1.2,另加手續費$30 | -- | -- |
收回牛熊證手續費# | 每手$1.2,另加手續費$30 | -- | -- |
代索回未領取股息# | 所收金額的2%及結算所收費另加每單手續費$300 | $330 | -- |
股票轉換(雙幣雙股,並行買賣) (同一股票之跨櫃檯股票轉換) | 每宗有效的轉換收費$30 | -- | -- |
認購新股 | 每次現金申請手續費 $50 每次保證金申請手續費 $100 |
-- | -- |
認購人民幣計價新股 | 每次現金申請手續費人民幣100元 | -- | -- |
提款電匯費用 | 按銀行電匯手續費 | -- | -- |
客戶存款退票 | 每張$200 | -- | -- |
帳戶往來結餘紀錄重印 | 最近之三個月:免費,如超過最近之三個月每頁$10 | -- | -- |
索取額外文件 | 每封$100 | -- | -- |
進行核數證明 (適用於公司帳戶) | 每帳戶$200 | -- | -- |
#以人民幣結算於港交所買賣的股票,收費以人民幣計算收取。