收费资料
信息服务
项目 | 月费 (港币) | |
网上实时报价 |
按次点击报价 每月最多500次 |
$60.00 |
经济通串流股票报价简易版## (不包括期货价格报价) |
$360.00 | |
经济通串流股票报价普通版## (包括期货价格报价) |
$390.00 | |
经济通串流股票报价国内版## (包括期货价格报价) |
$290.00 |
2)取消网上即时报价服务须提早14个工作天以书面形式通知本公司
交易及帐户服务收费
- 港股 (以港币收费)
项目 | 收费 (港币) | 最低收费 | 最高收费 |
交易佣金 |
面议 |
100 | -- |
联交所交易征费 | 成交金额的0.005% | -- | -- |
证监会交易征费 | 成交金额的0.0027% | -- | -- |
投资者赔偿征费 | 证监会暂停收取有关费用 | -- | -- |
印花税 | 每1,000 成交金额收取1元(不足1,000亦作1元计) | -- | -- |
中央结算费 | 每宗联交所买卖总值之0.01% (按联交所规定,客户每宗交易成交会与一个或多个对手配对,即会产生一宗或多宗联交所买卖,而中央结算费会按联交所买卖宗数来计算) |
$5 | $300 |
帐户结欠利息 (港币及人民币) 现金帐户 保证金帐户 |
P+5% p.a. P+3% p.a. (P = 最优惠利率) |
||
义大利金融交易税(只适用于买入于香港上市而且市值超过5亿欧罗的义大利公司) 此金融交易税由义大利政府收取,并于 2013 年 3 月 1 日起生效 | 本公司暂不提供买卖香港上市的义大利公司股票 | ||
存入实物股票、转手纸厘印费 | 每张股票、转手纸$5(只收卖方及新上市的股票存仓) | -- | -- |
股票存放 | 豁免 | -- | -- |
股票实物提取 | 每手收费$5,另加手续费$30 | -- | -- |
转仓费 (SI) | 每宗提货交收指示总值的0.01%另加手续费$50 | -- | $200 |
投资者户口存入费 (ISI) | 存入豁免 | -- | -- |
投资者户口提取费 (ISI) | 每宗提货收取$10 | -- | -- |
登记及过户费 (经结算所) | 每手$2.5 | -- | -- |
代收股息费(股息、红利、债券利息)# | 所收金额之0.5%另加手续费$30 | -- | -- |
代行使认股权证,行使供股权证或现金收购/公司收购私有化# | 每手$1.2,另加手续费$30 | -- | -- |
收回牛熊证手续费# | 每手$1.2,另加手续费$30 | -- | -- |
代索回未领取股息# | 所收金额的2%及结算所收费另加每单手续费$300 | $330 | -- |
股票转换(双币双股,并行买卖) (同一股票之跨柜台股票转换) | 每宗有效的转换收费$30 | -- | -- |
认购新股 | 每次现金申请手续费 $50 每次保证金申请手续费 $100 |
-- | -- |
认购人民币计价新股 | 每次现金申请手续费人民币100元 | -- | -- |
提款电汇费用 | 按银行电汇手续费 | -- | -- |
客户存款退票 | 每张$200 | -- | -- |
帐户往来结余纪录重印 | 最近之三个月:免费,如超过最近之三个月每页$10 | -- | -- |
索取额外文件 | 每封$100 | -- | -- |
进行核数证明 (适用于公司帐户) | 每帐户$200 | -- | -- |
#以人民币结算于港交所买卖的股票,收费以人民币计算收取。